« 東証1部値上がり・値下がり上位(5/24) | Main | 製作委員会に質問状:「図書館戦争」 個性的なキャラによる連ドラ風のアニメに (毎日新聞) »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/21)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東京個別    4745   366    80
2  農産工     2051   362    58
3  鬼怒ゴム    5196   209    29
4  アイロム    2372   15150   2000
5  カプコン    9697   2025   250
6  東和銀     8558   226    25
7  明治     9115   627    63
8  ユニデン    6815   818    78
9  島津製     7701   1095   100
10  ゼンショー   7550   1125   88

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  A&D     7745   1636    -300
2  山     6793   11     -2
3  ピクセラ    6731   604    -96
4  オーイズミ   6428   516    -80
5  エイベックス  7860   1340    -189
6  共栄タ     9130   296    -37
7  秀 英     4678   1032    -101
8  ヨロズ     7294   1353    -120
9  巴川     3878   324    -28
10  日輌     7102   267    -23



originate WEBLOG partner WEBLOG

Posted at 07:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://unconscious.blog-cm.com/entry3.html