« 東証1部値上がり・値下がり上位(5/23) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(5/21) »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/24)

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  6815 ユニデン    893    100
2  3521 エコナック   155    15
3  1813 不動テトラ   230    21
4  9684 スク・エニ   3,110   225
5  8939 大和システム  3,380   230
6  3882 紀州製    231    15
7  9675 常磐興産    187    11
8  6339 工業    1,511   86
9  8871 ゴールドクレ  6,110   320
10  4680 ラウンドワン 212,000  11,000

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  8340 九州親和HD  77     -50
2  1921 巴コーポ    384    -45
3  1518 三井松島    152    -11
4  8556 香川銀行    777    -55
5  9937 セシール    506    -34
6  8585 オリコ     161    -10
7  7455 三城      1,652   -98
8  8564 武富士     4,550   -260
9  5480 日工   1,420   -76
10  8567 クレディア   398    -21



cattleのブログ risk WEBLOG

Posted at 07:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://unconscious.blog-cm.com/entry2.html